tours={

  _:{
    description:'Hier erscheinen Details, wenn Sie mit der Maus ?ber die Touren in der Karte (links) fahren'
    ,image_description_src:'images/blank.gif'
  }

  ,h1:{
    name:'Radfernwege'
  }
	,_169:{
		name:'Elberadweg'
		,coords:'105,200'
		,image_src:'images/tours/elb.gif'
		,description:'Der Elberadweg schlaengelt sich an einem der schoensten Stroeme Europas entlang. Im Norden Brandenburgs fuehrt er 90 km durch die Prignitz - immer auf dem Elbdeich durch das UNESCO-Biosphaerenreservat "Flusslandschaft Elbe". Aus Sachsen-Anhalt kommend fuehrt der Weg im Suedwesten Brandenburgs u.a. in die historische Stadt Muehlberg.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_elberadweg.gif'
	}
	,_172:{
		name:'Flaeming Skate(R)'
		,coords:'276,319'
		,image_src:'images/tours/flaeming-skate.gif'
		,description:'Skaten und Rad fahren auf feinstem Asphalt. Auf insgesamt rund 190 Kilometern mit vier Rundkursen fuehrt der Weg durch den Niederen Flaeming und das Baruther Urstromtal. Somit bietet der Flaeming-Skate(R) das groesste zusammenhaengende Skaterparadies Europas.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_flaemingskate.gif'
	}
	,_174:{
		name:'Fuerst-Pueckler-Weg'
		,coords:'303,370'
		,image_src:'images/tours/fpr.gif'
		,description:'Jahrhunderte lang haben die Menschen in der Lausitz vom Braunkohlebergbau gelebt. Heute haben die Landschaften zwischen Bergbau und Sanierung - die auf dem 500 km langen Fuerst-Pueckler-Weg entdeckt werden kann - einen ganz eigenen Reiz.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_fuerst_pueckler.gif'
	}
	,_176:{
		name:'Gurkenradweg'
		,coords:'304,334'
		,image_src:'images/tours/grw.gif'
		,description:'... immer der Gurke nach! Denn die radelnde Gurke weist auf der 250 Kilometer langen Radstrecke quer durch den Spreewald den Weg. Die Tour fuehrt entlang malerischer Fliesse und traditioneller Gurken- und Gemuesefelder, die dem Weg seinen Namen gaben.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_gurkenradweg.gif'
	}
	,_177:{
		name:'Havelland-Radweg'
		,coords:'162,199'
		,image_src:'images/tours/hvl.gif'
		,description:'Der Havelland-Radweg verspricht Naturliebhabern und all jenen aktive Erholung, die sich ein wenig aus der Hektik des Alltags zurueck ziehen moechten. Auf den Spuren Fontanes fuehrt die Tour ueber rund 100 km von der Berliner Stadtgrenze bis in den Naturpark Westhavelland.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_havellandradweg.gif'
	}
	,_182:{
		name:'Mauerweg'
		,coords:'260,225'
		,image_src:'images/tours/mauer.gif'
		,description:'Der 160 km lange Mauerweg startet am Potsdamer Platz und bewegt sich entlang des ehemaligen Mauerstreifens durch die Innenstadt. Dabei wird ein Grossteil der Berliner Sehenswuerdigkeiten "abgefahren". Der Weg fuehrt anschliessend - immer auf dem ehemaligen Grenzstreifen entlang - einmal um Berlin herum und wieder zum Ausgangspunkt.'
		,image_description_src:'images/mauerweg_bild_btm.jpg'
	}
	,_181:{
		name:'Maerkische Schloessertour'
		,coords:'395,218'
		,image_src:'images/tours/st.gif'
		,description:'Eine wahre Zeitreise auf zwei Raedern verspricht die 197 Kilometer lange Schloessertour durch das Oderland. Von Preussens Glanz zeugen zahlreiche kulturhistorisch interessante Schloesser und Herrenhaeuser. Elf dieser architektonischen Kostbarkeiten sind ueber diese Fahrradroute verbunden.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_schloessertour.gif'
	}
	,_167:{
		name:'Niederlausitzer Bergbautour'
		,coords:'370,373'
		,image_src:'images/tours/nlb.gif'
		,description:'Die 510 km lange Niederlausitzer Bergbautour garantiert eine spannende Entdeckungsreise durch mehr als 150 Jahre Braunkohlegeschichte. Zu entdecken gibt es dabei eine Mischung aus Industriekultur, malerischen Orten, imposanten Tagebauen und neuen Landschaften.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_bergbau.gif'
	}
	,_185:{
		name:'Oder-Neisse-Radweg'
		,coords:'355,105'
		,image_src:'images/tours/onr.gif'
		,description:'Natur und Kultur grenzenlos erleben entlang der Neisse und Oder mit Blick zum Nachbarland Polen. Auf der 282 Kilometer langen Strecke erlebt der Radfahrer u.a. die Idylle und Weite in Europas groessten Flussauen im Nationalpark "Unteres Odertal"'
		,image_description_src:'images/logo_transp_oder_neisse.gif'
	}
	,_191:{
		name:'Radweg Berlin-Kopenhagen'
		,coords:'245,115'
		,image_src:'images/tours/bko.gif'
		,description:'Der Radweg Berlin-Kopenhagen verbindet mit seinen 630 blau-gruenen Radkilometern zwei europaeische Hauptstaedte und (ver-)fuehrt seine Wegbegleiter zu einem wahren Natur- und Kulturgenuss. Bevor es nach Mecklenburg geht, geniessen Radler die Idylle des sagenumwobenen, glasklaren Stechlinsees.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_radweg_berlin_kopenhagen.gif'
	}
	,_192:{
		name:'Radweg Berlin-Usedom'
		,coords:'315,100'
		,image_src:'images/tours/bus.gif'
		,description:'Die Hauptstadt Berlin, die Ostsee-Ferieninsel Usedom und dazwischen weite Wiesen und ausgedehnte Waldgebiete, seltene Tiere, Seen und Fluesse, historische Orte mit alten Kirchen - all das wird auf einer Strecke von 337 km geboten.'
		,image_description_src:'images/berlin_usedom.jpg'
	}
	,_187:{
		name:'Europaradweg R1'
		,coords:'153,285'
		,image_src:'images/tours/r1.gif'
		,description:'Der Europaradweg R1 fuehrt durch einmalige Natur- und Kulturlandschaften von Suedfrankreich bis nach Russland. Berlin und Brandenburg haben auf mehr als 200 km viel zu bieten: die Burgen und sanften Huegel des Flaemings, Potsdam mit seinen Schloessern und Gaerten und die Hauptstadt Berlin, Fontanes Maerkische Schweiz und die Naturlandschaften des Odertals.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_r1.gif'
	}
	,_195:{
		name:'Schwarze Elster-Radweg'
		,coords:'228,370'
		,image_src:'images/tours/era.gif'
		,description:'Die Schwarze Elster entspringt am Nordrand des Sybillensteins bei Elstra in Hoehe von 340 m und muendet nach 190 km in der Naehe der Stadt Elster (Sachsen-Anhalt) in die Elbe. Den Radler erwartet entlang des Flusses eine abwechslungsreiche Tour durch verschiedenste Landschaftsraeume.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_schwarzeelster.gif'
	}
	,_196:{
		name:'Spreeradweg'
		,coords:'375,330'
		,image_src:'images/tours/spr.gif'
		,description:'Der Spreeradweg fuehrt von den Quellen der Spree in der saechsischen Oberlausitz bis an den Stadtrand Berlins. 196 Kilometer umfasst die Strecke durchs Land Brandenburg, die ueber die Lausitz-Metropole Cottbus, die Peitzer Teichlandschaft, Beeskow und Fuerstenberg - immer der Spree entlang - nach Berlin fuehrt.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_spreeradweg.gif'
	}
	,_199:{
		name:'Tour Brandenburg'
		,coords:'170,248'
		,image_src:'images/tours/tbb.gif'
		,description:'Mit ca. 900 Kilometern wird die Tour Brandenburg zukuenftig der laengste Radfernweg Deutschlands sein. Die Tour fuehrt rund um Berlin durch das ganze Land Brandenburg. Zu entdecken gibt es u.a. 15 Grossschutzgebiete, einzigartige Flusslandschaften und eine Vielzahl historischer Stadtkerne.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_tour_brandenburg.gif'

	}

	,h2:{
		name:'Regionale Radwege'
	}
	,_168:{
		name:'Bischofstour'
		,coords:'123,112'
		,image_src:'images/tours/bit.gif'
		,description:'Besucher der ca. 95 Kilometer langen Bischofstour koennen sich in das ferne Mittelalter zurueckversetzen. Am Weg liegen alte Bischofsburgen, bedeutende Wallfahrtsorte und jahrhundertealte Staedtchen. Darueber hinaus laedt die Prignitzer Landschaft mit ihren romantischen kleinen Fluessen und idyllischen Doerfern ein.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_bischofstour.gif'
	}
	,_170:{
		name:'Elsterradtour'
		,coords:'252,405'
		,image_src:'images/tours/ert.gif'
		,description:'Die Elsterradtour fuehrt ueber 145 km durch weites, flaches Land des suedlichen Brandenburg. Auf ausgebauten Wegen fuehrt der Weg am Flusslauf der Schwarzen Elster entlang und durchquert dabei Wiesen und Waelder sowie romantische Doerfer.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_elsterradtour.gif'
	}
	,_171:{
		name:'F1 (Potsdam-Schwielowsee)'
		,coords:'213,245'
		,image_src:'images/tours/f1.gif'
		,description:'Potsdam - UNESCO Weltkulturerbe - bietet nicht nur den Freunden der Gartenkunst Beeindruckendes. Von den Havelseen durchzogen, zeichnet sich die Stadt auch durch die sie umgebende Wald- und Seenlandschaft aus. Der 34 km lange "F1" legt Zeugnis von dieser natuerlichen und kulturellen Vielfalt ab.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_f1.gif'
	}
	,_175:{
		name:'Gaensetour'
		,coords:'92,59'
		,image_src:'images/tours/gat.gif'
		,description:'Die Gaensetour folgt den Spuren der Edlen Herren Gans zu Putlitz entlang der Stepenitz, vorbei an ritterlichen Burgen, Fachwerkkirchen, laendlichen Schloessern und Gutshaeusern. Radfahrer koennen sich auf der ca. 80 Kilometer langen Strecke von der romantischen Natur und vertraeumten Orten verzaubern lassen.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_gaensetour.gif'
	}
	,_178:{
		name:'Hofjagdweg'
		,coords:'280,260'
		,image_src:'images/tours/hjw.gif'
		,description:'Der Hofjagdweg verbindet auf 68 Kilometern die berlinnahe Region um Koenigs Wusterhausen mit dem Naturpark Dahme-Heideseen und dem Spreewald. Der Hofjagdweg fuehrt zu historischen Orten preussischer Hofjagdgesellschaften und durchquert beschauliche Wiesen- und Fliesslandschaften des Unterspreewaldes.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_hofjagdweg.gif'
	}
	,_179:{
		name:'Jan-Ullrich-Tour'
		,coords:'348,287'
		,image_src:'images/tours/jan-ullr-tour.gif'
		,description:'Die Tour, die den Radfahrer durch die Seenlandschaft zwischen Bad Saarow und Storkow fuehrt, startet und endet am Museum fuer Fahrradkuriositaeten des Velo-Designers und Tour de France-Begleiters "Tourteufel" Didi Senft in Storkow/Neu Boston.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_jan_ullrichtour.gif'
	}
	,_180:{
		name:'Loewenberger-Land-Radweg'
		,coords:'238,149'
		,image_src:'images/tours/llr.gif'
		,description:'Der Loewenberger-Land-Radweg verlaeuft auf 38 Kilometern von Oranienburg (Ortsteil Friedrichsthal) bis zur Drei-Seen-Stadt Lindow. Auf der Strecke laden Schloss und Gut Liebenberg, Schloss Hoppenrade und Lindow mit Klosterruine und den drei Seen zu Radelpausen ein.'
		,image_description_src:'images/loewenberger_land.jpg'
	}
	,_183:{
		name:'Moenchsradweg'
		,coords:'411,279'
		,image_src:'images/tours/mt.gif'
		,description:'Auf den Pfaden der "Weissen Moenche" fuehrt die 100 Kilometer lange Tour vom Erholungsort Neuzelle durch den Naturpark Schlaubetal zu dem lieblichen Ackerbuergerstaedtchen Muellrose - heute ein anerkannter und bekannter Erholungsort.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_moenchstour.gif'
	}
	,_184:{
		name:'Oder-Havel Radweg'
		,coords:'333,159'
		,image_src:'images/tours/ohr.gif'
		,description:'Der Oder-Havel-Radweg verbindet mit seinen 62 Kilometern die Oder mit der Havel. Der Weg beginnt in Oranienburg noerdlich von Berlin und endet in Hohensaaten mit einer Anbindung an den "Oder-Neisse-Radweg". Der Weg fuehrt durch herrliche Wald- und Seengebiete und begleitet den 400 Jahre alten Finowkanal.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_oder_havel_radweg.gif'
	}
	,_186:{
		name:'Oder-Spree-Tour'
		,coords:'348,219'
		,image_src:'images/tours/ost.gif'
		,description:'Die 278 Kilometer lange Oder-Spree-Tour fuehrt durch zwei Naturparks mit einzigartiger Flora und Fauna, entlang der Fluesse Spree und Oder. Highlights sind u.a. das ehemalige Zisterzienser-Barockkloster Neuzelle, das wildromantische Schlaubetal und der Kurort Bad Saarow.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_oderspreetour.gif'
	}
	,_188:{
		name:'Radtour "Kraemer Forst"'
		,coords:'230,181'
		,image_src:'images/tours/krt.gif'
		,description:'Die 56 Kilometer lange Radtour fuehrt durch den Regionalpark "Kraemer Forst", der unmittelbar an der westlichen Stadtgrenze von Berlin liegt. Der Kraemer selbst ist ein urspruengliches Waldgebiet, das von zahlreichen Gliendoerfern umgeben ist. Die Tour fuehrt den Radfahrer durch stadtnahe, aber fast unberuehrte Landschaften.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_kraemer_forst.gif'
	}
	,_189:{
		name:'Radtour "Naturpark Westhavelland"'
		,coords:'141,167'
		,image_src:'images/tours/wht.gif'
		,description:'Die 98 Kilometer lange Radtour fuehrt durch das groesste Schutzgebiet des Landes Brandenburg, den "Naturpark Westhavelland". Die unterschiedlichen Landschaftsraeume des Haveltals bieten mannigfaltige Einblicke in Geschichte, Natur und Kultur der Region.'
		,image_description_src:'images/westhavel.jpg'
	}
	,_190:{
		name:'Radtour "Otto Lilienthal"'
		,coords:'203,216'
		,image_src:'images/tours/otl.gif'
		,description:'Die 280 Kilometer lange Radrundtour fuehrt auf 4 Etappen durch das Havelland - die Obstkammer Brandenburgs. Der Weg startet in Dallgow-Doeberitz am westlichen Berliner Stadtrand. ueber die Havelniederung fuehrt der Weg nach Brandenburg an der Havel und in den Naturpark Westhavelland.'
		,image_description_src:'images/otto_lilienthal.jpg'
	}
	,_193:{
		name:'Rhinluch-Radweg'
		,coords:'184,125'
		,image_src:'images/tours/rlr.gif'
		,description:'Der Rhinluch-Radweg mit seinen 57 Kilometern startet in Hennigsdorf und verbindet die Fontanestadt Neuruppin mit dem Radweg Berlin-Kopenhagen. Industriegeschichte wie im Ofen- und Keramikmuseum in Velten bildet anfangs einen interessanten Kontrast zur spaeteren Ruhe im Rhinluch und am Ruppiner See.'
		,image_description_src:'images/rhinluch.jpg'
	}
	,_194:{
		name:'SchRADELN'
		,coords:'329,435'
		,image_src:'images/tours/schr.gif'
		,description:'Die Tour fuehrt den Radler ueber 110 Kilometer durch den Schraden, ein Niederungsgebiet an der Grenze zu Sachsen, das von vielen kleinen Kanaelen durchflossen wird. Die Radfahrer entdecken hier den Naturpark Niederlausitzer Heidelandschaft, beeindruckende Naturdenkmale, alte Schloesser und Gutsanlagen sowie Zeugen der Industriekultur in der Lausitz.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_schradeln.gif'
	}
	,_197:{
		name:'Storchenradtour'
		,coords:'146,224'
		,image_src:'images/tours/stt.gif'
		,description:'Die 49 Kilometer lange Radtour auf dem Storchenradweg um den Beetzsee beginnt in Brandenburg an der Havel, der Wiege der Mark Brandenburg. Neben der Besichtigung mehrerer Storchenhorste bietet die attraktive Strecke immer wieder imposante Ausblicke auf den Beetzsee mit seinen einladenden Badebuchten.'
		,image_description_src:'images/storchenradweg.jpg'
	}
	,_198:{
		name:'Grosse Teufelstour'
		,coords:'314,256'
		,image_src:'images/tours/gr-teufelstour.gif'
		,description:'Die Tour, die den Radfahrer durch die Landschaft des Storkower Sees und der Gross-Schauener-Seenkette fuehrt, startet und endet am Museum fuer Fahrradkuriositaeten des Velo-Designers und Tour de France-Begleiters "Tourteufel" Didi Senft in Storkow/Neu Boston.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_teufelstour.gif'
	}
	,_200:{
		name:'Uckermaerkischer Radrundweg'
		,coords:'286,79'
		,image_src:'images/tours/umr.gif'
		,description:'Der Radrundweg zeigt auf 85 Kilometern einen Querschnitt durch die Natur und Kultur der Uckermark, Deutschlands am duennsten besiedelter Region. Bei Stolpe an der Oder zweigt der Uckermaerkische Radrundweg vom Oder-Neisse-Radweg ab und fuehrt ueber Angermuende und Templin nach Lychen.'
		,image_description_src:'images/logo_transp_uckrundweg.gif'
	}

	,h3:{
		name:'Verbindungsradwege'
	}
	,_173:{
		name:'FR5 (Bad Liebenwerda-Muehlberg)'
		,coords:'258,433'
		,image_src:'images/tours/fr5.gif'
		,description:'Der Radweg FR5 verbindet auf 16 Kilometern die historische Kleinstadt Muehlberg an der Elbe und die Kurstadt Bad Liebenwerda und schafft somit eine Anbindung an regionale und ueberregionale Routen.'
		,image_description_src:'images/fr5.jpg'
	}

}
